トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS


#author("2023-08-14T00:06:49+09:00","","")
#author("2023-08-22T09:08:43+09:00","","")
ファミコン/スーパーファミコン/ゲームボーイ用ソフトの国内出荷本数データ

*アスキー [#c7ec3b9e]
|[[ファミコン>LIST-S/1983/ソフト出荷本数 ファミコン]]|[[ゲームボーイ>LIST-S/1989/ソフト出荷本数 ゲームボーイ]]|[[スーパーファミコン>LIST-S/1990/ソフト出荷本数 スーパーファミコン]]|
~

#contents

**アイレム [#qcfd8430]
|スペランカー|FC|アイレム|1985年12月07日|42万本|
|>|>|>|>|出典: https://nlab.itmedia.co.jp/games/spv/0903/16/news015.html|

**アスキー [#c7ec3b9e]
|いただきストリート|FC|アスキー|1991年03月21日|8万本|
|>|>|>|>|出典: http://omo7.xyz/omo/|
~
|ベスト競馬・ダービースタリオン|FC|アスキー|1991年12月21日|約20万本|
|ダービースタリオン全国版|FC|アスキー|1992年08月29日|約70万本|
|>|>|>|>|出典: 日経産業新聞1994/05/10 P21|
~
|ダービースタリオンIII|SFC|アスキー|1995年01月20日|130万本|
↑セガサターンマガジン 1997年11月14日号 P66
|>|>|>|>|出典:セガサターンマガジン 1997年11月14日号 P66|
~
|ダービースタリオンIII|SFC|アスキー|1995年01月20日|120万本|
|ダービースタリオン96|SFC|アスキー|1996年03月15日|110万本|
|>|>|>|>|出典: CESAゲーム白書2000|

*イマジニア [#j309d50f]
**イマジニア [#j309d50f]
|銀河伝承 ギャラクシーオデッセイ|FCD|アトラス|1986年11月6日|30万本以上|
|>|>|>|>|出典: https://web.archive.org/web/20190720200323/http://sisilala.tv/myarticles/357|
~
|松本亨の株式必勝学|FC|イマジニア|1988年2月18日|15万本|
|>|>|>|>|出典: 日経産業新聞1990/04/17 P14|
~
|ポピュラス|SFC|イマジニア|1990年12月16日|40万本|
↑セガサターンマガジン 1997年11月14日号 P67
|>|>|>|>|出典:セガサターンマガジン 1997年11月14日号 P67|

*エニックス [#v940f475]

**エニックス [#v940f475]
|ドラゴンクエスト|FC|エニックス|1986年05月27日|150万本|
|ドラゴンクエストII 悪霊の神々|FC|エニックス|1987年01月26日|240万本|
|ドラゴンクエストIII そして伝説へ・・・|FC|エニックス|1988年02月10日|380万本|
|ドラゴンクエストIV 導かれし者たち|FC|エニックス|1990年02月/11日|310万本|
|ドラゴンクエストV 天空の花嫁|SFC|エニックス|1992年09月27日|280万本|
|ドラゴンクエストI・Il|SFC|エニックス|1993年12月18日|120万本|
|ドラゴンクエストVI 幻の大地|SFC|エニックス|1995年12月09日|320万本|
|ドラゴンクエストIII そして伝説へ・・|SFC|エニックス|1996年12月06日|140万本|
↑セガサターンマガジン 1997年11月14日号 P65~
|>|>|>|>|出典:セガサターンマガジン 1997年11月14日号 P65|
~
|ドラゴンクエスト|FC|エニックス|1986年05月27日|150万本|
|ドラゴンクエストII 悪霊の神々|FC|エニックス|1987年01月26日|240万本|
|ドラゴンクエストIII そして伝説へ・・・|FC|エニックス|1988年02月10日|380万本|
|ドラゴンクエストIV 導かれし者たち|FC|エニックス|1990年02月/11日|310万本|
|ドラゴンクエストV 天空の花嫁|SFC|エニックス|1992年09月27日|280万本|
|ドラゴンクエストI・Il|SFC|エニックス|1993年12月18日|120万本|
|ドラゴンクエストVI 幻の大地|SFC|エニックス|1995年12月09日|320万本|
|ドラゴンクエストIII そして伝説へ・・|SFC|エニックス|1996年12月06日|140万本|
|>|>|>|>|出典: CESAゲーム白書2000|
~
|ドアドア|FC|エニックス|1985年7月18日|20万本|
|>|>|>|>|↑福嶋康博『マイナスに賭ける! 「人並み志向」で勝機はつかめない』|
|>|>|>|>|出典:福嶋康博『マイナスに賭ける! 「人並み志向」で勝機はつかめない』|
~
|ポートピア連続殺人事件|FC|エニックス|1985年11月29日|70万本|
|>|>|>|>|↑ https://note.com/beep21/n/n99b4ae6204cb|
|>|>|>|>|出典: https://note.com/beep21/n/n99b4ae6204cb|
~
|アクトレイザー|SFC|エニックス|1990年12月16日|40万本|
|ソウルブレイダー|SFC|エニックス|1992年01月31日|20万本|
|アクトレイザー2|SFC|エニックス|1993年10月29日|4万本|
|ガイア幻想紀|SFC|エニックス|1993年11月27日|20万本|
|スラップスティック|SFC|エニックス|1994年7月8日|4.5万本|
|天地創造|SFC|エニックス|1995年10月20日|20万本|
↑ https://web.archive.org/web/20050306045204/http://www.quintet.co.jp/q_games.html

スターオーシャン 23.5万本~
↑ https://web.archive.org/web/20150426053928/http://www.tri-ace.co.jp/en/company/sales.html ~
|>|>|>|>|出典: https://web.archive.org/web/20050306045204/http://www.quintet.co.jp/q_games.html|
~
ドラゴンクエスト I・II(GB)  1999年09月23日 73万本~
↑ https://www.jp.square-enix.com/company/ja/news/2004/download/0302-200404080000-02.pdf~
|スターオーシャン|SFC|エニックス|1996年07月19日|23.5万本|
|>|>|>|>|出典: https://web.archive.org/web/20150426053928/http://www.tri-ace.co.jp/en/company/sales.html |
~
|ドラゴンクエスト I・II|GB|エニックス|1999年09月23日|73万本|
|>|>|>|>|出典: https://www.jp.square-enix.com/company/ja/news/2004/download/0302-200404080000-02.pdf|

*エポック [#s05c2b28]
**エポック [#s05c2b28]
|Jリーグ エキサイトステージ'94|SFC|エポック|1994年05月01日|80万本|
↑ セガサターンマガジン 1997年11月14日号 P67~
|>|>|>|>|出典: セガサターンマガジン 1997年11月14日号 P67|


*カプコン [#q8e5e026]
**カプコン [#q8e5e026]
|ファイナルファイト|SFC|カプコン|1990年12月21日|86万本|
|ストリートファイターII|SFC|カプコン|1992年06月10日|290万本|
|ストリートファイターIIターボ|SFC|カプコン|1993年07月10日|210万本|
|スーパーストリートファイターII|SFC|カプコン|1994年06月25日|130万本|
↑ セガサターンマガジン 1997年11月14日号 P66,67~
|出典: セガサターンマガジン 1997年11月14日号 P66,67|
~
|ストリートファイターII|SFC|カプコン|1992年06月10日|288万本|
|ストリートファイターIIターボ|SFC|カプコン|1993年07月10日|210万本|
|スーパーストリートファイターII|SFC|カプコン|1994年06月25日|129万本|
|>|>|>|>|出典: CESAゲーム白書2000|


*クエスト [#zdaff880]
**クエスト [#zdaff880]
|伝説のオウガバトル|SFC|クエスト|1993年03月12日|40万本|
↑ https://news.denfaminicogamer.jp/interview/180522/2 ~
|出典: https://news.denfaminicogamer.jp/interview/180522/2|
~
|タクティクスオウガ|SFC|クエスト|1995年10月06日|40万本|
|>|>|>|>|セガサターンマガジン 1997年11月14日号 P67|
|>|>|>|>|出典: セガサターンマガジン 1997年11月14日号 P67|

*コナミ [#c6ceca3a]
**光栄 [#j33f1477]
|エアーマネジメント 大空に賭ける|SFC|光栄|1992年4月5日|7.2万本|
|エアーマネジメントII 航空王をめざせ|SFC|光栄|1993年4月2日|5.7万本|
|>|>|>|>|出典: https://www.jstage.jst.go.jp/article/jasag/9/1/9_7/_pdf|

**コナミ [#c6ceca3a]
|がんばれペナントレース!|FC|コナミ|1989年02月28日|45万本|
|>|>|>|>|出典: 日経流通新聞1992/03/07|
~
|ツインビー|FC|コナミ|1986年01月07日|120万本|
|グーニーズ|FC|コナミ|1986年02月22日|120万本|
|グラディウス|FC|コナミ|1986年04月25日|100万本|
|がんばれゴエモン からくり珍道中|FC|コナミ|1986年07月30日|85万本|
|悪魔城ドラキュラ|FC|コナミ|1986年09月26日|95万本|
|実況パワフルプロ野球|SFC|コナミ|1994年03月11日|70万本|
↑ セガサターンマガジン 1997年11月14日号 P66,67
|>|>|>|>|出典: セガサターンマガジン 1997年11月14日号 P66,67|

*サン電子 [#of652c1c]
**サン電子 [#of652c1c]
|いっき|FC|サン電子|1985年11月28日|80万本|
↑ セガサターンマガジン 1997年11月14日号 P67~
|>|>|>|>|出典: セガサターンマガジン 1997年11月14日号 P67|

*ジャレコ [#jfd41cb8]
**ジャレコ [#jfd41cb8]
|燃えろ!プロ野球|FC|ジャレコ|1987年06月15日|140万本|
↑ セガサターンマガジン 1997年11月14日号 P67
|>|>|>|>|出典: セガサターンマガジン 1997年11月14日号 P67|

*新正工業 [#p2abce83]
**新正工業 [#p2abce83]
|SDガンダム2 カプセル戦記|FC|新正工業|1989年03月03日|66万本|
↑ 大人のガンダム3
|>|>|>|>|出典: 大人のガンダム3|

*スクウェア [#fcb1b68e]
SFC	アルカエスト	6万本
SFC	ライブ・ア・ライブ	23万本
SFC	フロントミッション	53万本
SFC	クロノ・トリガー	203万本
SFC	バハムートラグーン	56万本
SFC	フロントミッションシリーズ ガンハザード	30万本
SFC	ルドラの秘宝	12万本
SFC	トレジャーハンターG	17万本
SFC	ファイナルファンタジーIV(イージータイプ含む)	144万本
SFC	ファイナルファンタジーV	245万本
SFC	ファイナルファンタジーUSA ミスティッククエスト	30万本
SFC	ファイナルファンタジーVI	255万本
SFC	ロマンシング サ・ガ	98万本
SFC	ロマンシング サ・ガ2	118万本
SFC	ロマンシング サ・ガ3	130万本
SFC	聖剣伝説2	150万本
SFC	聖剣伝説3	84万本
SFC	半熟英雄~ああ、世界よ半熟なれ…!!~	45万本
GB	魔界塔士サ・ガ	110万本
GB	サ・ガ2 秘宝伝説	85万本
GB	ファイナルファンタジー外伝 聖剣伝説	48万本
GB	時空の覇者サ・ガ3[完結編]	66万本
FC	水晶の龍	33万本
FC	とびだせ大作戦	28万本
FC	アップルタウン物語	8万本
FC	クレオパトラの魔宝	12万本
FC	ハイウェイスター	20万本
FC	ジェイ ジェイ	6万本
FC	ファイナルファンタジー	52万本
FC	半熟英雄	14万本
FC	ファイナルファンタジーII	76万本
FC	スクウェアのトム・ソーヤ	20万本
FC	ファイナルファンタジーIII	140万本
FC	ファイナルファンタジーI・II	20万本
**スクウェア [#fcb1b68e]
|テグザー|FC|スクウェア|1985年12月19日|30万本|
|キングスナイト|FC|スクウェア|1986年09月18日|30万本|
|>|>|>|>|出典: パソコンゲーム80年代記 P31|
~
|水晶の龍|FCD|スクウェア|1986年12月15日|33万本|
|とびだせ大作戦|FCD|スクウェア|1987年03月12日|28万本|
|アップルタウン物語|FCD|スクウェア|1987年04月03日|8万本|
|クレオパトラの魔宝|FCD|スクウェア|1987年07月24日|12万本|
|ハイウェイスター|FC|スクウェア|1987年08月07日|20万本|
|JJ|FC|スクウェア|1987年12月07日|6万本|
|ファイナルファンタジー|FC|スクウェア|1987年12月18日|52万本|
|半熟英雄|FC|スクウェア|1988年12月02日|14万本|
|ファイナルファンタジーII|FC|スクウェア|1988年12月17日|76万本|
|スクウェアのトム・ソーヤ|FC|スクウェア|1989年11月30日|20万本|
|ファイナルファンタジーIII|FC|スクウェア|1990年04月27日|140万本|
|ファイナルファンタジーIV|SFC|スクウェア|1991年07月19日|144万本※イージータイプ含む|
|ロマンシング サ・ガ|SFC|スクウェア|1992年01月28日|98万本|
|ファイナルファンタジーV|SFC|スクウェア|1992年12月06日|245万本|
|半熟英雄~ああ、世界よ半熟なれ…!!~|SFC|スクウェア|1992年12月19日|45万本|
|聖剣伝説2|SFC|スクウェア|1993年08月06日|150万本|
|ファイナルファンタジーUSA ミスティッククエスト|SFC|スクウェア|1993年09月10日|30万本|
|ロマンシング サ・ガ2|SFC|スクウェア|1993年12月10日|118万本|
|アルカエスト|SFC|スクウェア|1993年12月17日|6万本|
|ファイナルファンタジーI・II|FC|スクウェア|1994年01月27日|20万本|
|ファイナルファンタジーVI|SFC|スクウェア|1994年04月02日|255万本|
|ライブ・ア・ライブ|SFC|スクウェア|1994年09月02日|23万本|
|フロントミッション|SFC|スクウェア|1995年02月24日|53万本|
|クロノ・トリガー|SFC|スクウェア|1995年03月11日|203万本|
|聖剣伝説3|SFC|スクウェア|1995年09月30日|84万本|
|ロマンシング サ・ガ3|SFC|スクウェア|1995年11月11日|130万本|
|バハムートラグーン|SFC|スクウェア|1996年02月09日|56万本|
|ガンハザード|SFC|スクウェア|1996年02月23日|30万本|
|ルドラの秘宝|SFC|スクウェア|1996年04月05日|12万本|
|トレジャーハンターG|SFC|スクウェア|1996年05月24日|17万本|
|魔界塔士サ・ガ|GB|スクウェア|1989年12月15日|110万本|
|サ・ガ2 秘宝伝説|GB|スクウェア|1990年12月14日|85万本|
|ファイナルファンタジー外伝 聖剣伝説|GB|スクウェア|1991年06月28日|48万本|
|サ・ガ3 時空の覇者(完結編)|GB|スクウェア|1991年12月13日|66万本|
|>|>|>|>|出典: ゲームウォーカー1998年9月号 P19|
~
|魔界塔士サ・ガ|GB|スクウェア|1989年12月15日|109万本|
|ファイナルファンタジーIII|FC|スクウェア|1990年04月27日|140万本|
|ファイナルファンタジーIV|SFC|スクウェア|1991年07月19日|144万本|
|ファイナルファンタジーV|SFC|スクウェア|1992年12月06日|245万本|
|聖剣伝説2|SFC|スクウェア|1993年08月06日|150万本|
|ロマンシング サ・ガ2|SFC|スクウェア|1993年12月10日|117万本|
|ファイナルファンタジーVI|SFC|スクウェア|1994年04月02日|255万本|
|クロノ・トリガー|SFC|スクウェア|1995年03月11日|203万本|
|ロマンシング サ・ガ3|SFC|スクウェア|1995年11月11日|130万本|
|>|>|>|>|出典: CESAゲーム白書2000|



ファミコンの『テグザー』『キングスナイト』は30万本売れた
パソコンゲーム80年代記 p31



*タイトー [#rb0b5a74]
**タイトー [#rb0b5a74]
|たけしの挑戦状|FC|タイトー|1986年12月10日|70万から80万本|
↑ https://www.4gamer.net/games/999/G999905/20220124001/  ~
|>|>|>|>|出典: https://www.4gamer.net/games/999/G999905/20220124001/|
~
|スペースインベーダー The Original Game|SFC|タイトー|1994年03月25日|90万本|
↑ https://pubs.iir.hit-u.ac.jp/admin/ja/pdfs/file/2102
|>|>|>|>|出典: https://pubs.iir.hit-u.ac.jp/admin/ja/pdfs/file/2102|

*タカラ [#x980e608]
コンボイの謎 61万本~
↑ アニメ『キュートランスフォーマー 帰ってきたコンボイの謎』(第1期)第3話
**タカラ [#x980e608]
|トランスフォーマー コンボイの謎|FC|タカラ|1986年12月05日|61万本|
|>|>|>|>|出典: アニメ『キュートランスフォーマー 帰ってきたコンボイの謎』(第1期)第3話|

*チュンソフト [#w2193f6e]
**チュンソフト [#w2193f6e]
|トルネコの大冒険|SFC|チュンソフト|1993年09月13日|85万本|
|かまいたちの夜|SFC|チュンソフト|1994年11月25日|75万本|
↑ セガサターンマガジン 1997年11月14日~
|>|>|>|>|出典: セガサターンマガジン 1997年11月14日|
~
|弟切草|SFC|チュンソフト|1992年03月07日|30万本|
|かまいたちの夜|SFC|チュンソフト|1994年11月25日|70万本|
↑ https://note.com/beep21/n/n99b4ae6204cb
|>|>|>|>|出典: https://note.com/beep21/n/n99b4ae6204cb|

*データイースト [#a2cdd540]
**データイースト [#a2cdd540]
|新宿中央公園殺人事件|FC|データイースト|1987年04月24日|30万本|
↑ セガサターンマガジン 1997年11月14日号 P67~
|>|>|>|>|出典: セガサターンマガジン 1997年11月14日号 P67|
~
|メタルマックス|FC|データイースト|1991年05月24日|7~8万本|
|メタルマックス2|SFC|データイースト|1993年03月05日|25万本|
|>|>|>|>|出典: https://news.denfaminicogamer.jp/interview/180418/4|

*テクノスジャパン [#k864f83a]
**テクノスジャパン [#k864f83a]
|熱血高校ドッジボール部|FC|テクノスジャパン|1988年07月26日|50万本|
|>|>|>|>|出典: https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000042.000000082.html|
~
|ダウンタウン熱血物語|FC|テクノスジャパン|1989年04月25日|50万本|
|>|>|>|>|出典: https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000131.000000082.html|
~
|熱血高校ドッジボール部サッカー編|FC|テクノスジャパン|1990年05月18日|40万本|
|>|>|>|>|出典: https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000056.000000082.html|
~
|ダウンタウン熱血行進曲 それゆけ大運動会|FC|テクノスジャパン|1990年10月12日|35万本|
|>|>|>|>|出典: https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000070.000000082.html|
~
|ダウタウンスペシャル くにおくんの時代劇だよ全員集合|FC|テクノスジャパン|1991年07月26日|50万本|
|>|>|>|>|出典: https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000083.000000082.html|
~
|いけいけ熱血ホッケー部 すべってころんで大乱闘|FC|テクノスジャパン|1992年02月07日|22万本|
|>|>|>|>|出典: https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000117.000000082.html|
~
|びっくり熱血新記録 はるかなる金メダル|FC|テクノスジャパン|1992年06月26日|25万本|
|>|>|>|>|出典: https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000095.000000082.html|
~
|熱血すとりーとバスケット がんばれダンクヒーローズ|FC|テクノスジャパン|1993年12月22日|18万本|
|>|>|>|>|出典: https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000019.000000082.html|
~
|熱血!ビーチバレーだよ くにおくん|GB|テクノスジャパン|1994年04月29日|14万本|
|>|>|>|>|出典: https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000085.000000082.html|
~

*テクモ [#a2cdd540]
**テクモ [#a2cdd540]
|キャプテン翼|FC|テクモ|1988年04月28日|70万本|
↑ セガサターンマガジン 1997年11月14日号 P67~
|>|>|>|>|出典: セガサターンマガジン 1997年11月14日号 P67|

*ナムコ [#ke2512e6]
**トミー [#h171eeda]
|モノポリー|SFC|トミー|1993年03月05日|8万本|
|>|>|>|>|出典: http://omo7.xyz/omo/|

**ナムコ [#ke2512e6]
|ゼビウス|FC|ナムコ|1984年12月08日|126万本|
|プロ野球ファミリースタジアム|FC|ナムコ|1986年12月10日|205万本|
|プロ野球ファミリースタジアム 87年度版|FC|ナムコ| 1987年12月22日|130万本|
|プロ野球ファミリースタジアム'88年度版|FC|ナムコ|1988年12月20日|108万本|
↑ セガサターンマガジン 1997年11月14日号 P66~
|>|>|>|>|出典: セガサターンマガジン 1997年11月14日号 P66|
~
|ゼビウス|FC|ナムコ|1984年12月08日|127万本|
|プロ野球ファミリースタジアム|FC|ナムコ|1986年12月10日|205万本|
|プロ野球ファミリースタジアム 87年度版|FC|ナムコ| 1987年12月22日|130万本|
|プロ野球ファミリースタジアム'88年度版|FC|ナムコ|1988年12月20日|109万本|
|>|>|>|>|出典: CESAゲーム白書2000|
~
|パックマン|FC|ナムコ|1984年11月02日|48万本|
|ゼビウス|FC|ナムコ|1984年11月08日|127万本|
|マッピー|FC|ナムコ|1984年11月14日|71万本|
↑ https://web.archive.org/web/20190813125206/https://www.famitsu.com/game/news/2004/01/13/103,1073988061,19947,0,0.html ~
|>|>|>|>|出典: https://web.archive.org/web/20190813125206/https://www.famitsu.com/game/news/2004/01/13/103,1073988061,19947,0,0.html|
~
|クインティ|FC|ナムコ|1989年06月27日|20万本|
↑ https://news.denfaminicogamer.jp/projectbook/xevious/3
|>|>|>|>|出典: https://news.denfaminicogamer.jp/projectbook/xevious/3|
~
|テイルズ オブ ファンタジア|SFC|ナムコ|1995年12月15日|21.2万本|
↑ https://game.watch.impress.co.jp/docs/20071211/tales.htm
|>|>|>|>|出典: https://game.watch.impress.co.jp/docs/20071211/tales.htm|

*任天堂 [#ld0462eb]
|スーパーマリオブラザーズ|FC|任天堂|1985/9/13|618万本|
|スーパーマリオブラザーズ3|FC|任天堂|1988/10/23|383万本|
**任天堂 [#ld0462eb]
|麻雀|FC|任天堂|1983/8/27|162万本|
|マリオブラザーズ|FC|任天堂|1983/9/9|163万本|
|テニス|FC|任天堂|1984/1/14|121万本|
|ゴルフ|FC|任天堂|1984/5/1|195万本|
|ベースボール|FC|任天堂|1984/12/7|194万本|
|マリオブラザーズ|FC|任天堂|1983/9/9|163万本|
|麻雀|FC|任天堂|1983/8/27|162万本|
|Dr.マリオ|FC|任天堂|1990/7/27|153万本|
|F1レース|FC|任天堂|1984/11/2|152万本|
|4人打ち麻雀|FC|任天堂|1984/11/2|145万本|
|スパルタンX|FC|任天堂|1985/6/21|142万本|
|エキサイトバイク|FC|任天堂|1984/11/30|137万本|
|テニス|FC|任天堂|1984/1/14|121万本|
|ベースボール|FC|任天堂|1984/12/7|194万本|
|サッカー|FC|任天堂|1985/4/9|118万本|
|スパルタンX|FC|任天堂|1985/6/21|142万本|
|スーパーマリオブラザーズ|FC|任天堂|1985/9/13|618万本|
|ゼルダの伝説|FCD|任天堂 |1986/2/21|152万本|
|スーパーマリオブラザーズ2|FCD|任天堂 |1986/6/3|266万本|
|バレーボール|FCD|任天堂 |1986/7/21|198万本|
|リンクの冒険|FCD|任天堂 |1987/1/14|180万本|
|ゼルダの伝説|FCD|任天堂 |1986/2/21|152万本|
|メトロイド|FCD|任天堂|1986/8/6|104万本|
|プロレス|FCD|任天堂 |1986/10/21|142万本|
|パルテナの鏡|FCD|任天堂|1986/12/19|109万本|
|メトロイド|FCD|任天堂|1986/8/6|104万本|
|リンクの冒険|FCD|任天堂 |1987/1/14|180万本|
|スーパーマリオブラザーズ3|FC|任天堂|1988/10/23|383万本|
|Dr.マリオ|FC|任天堂|1990/7/27|153万本|
|スーパーマリオワールド|SFC|任天堂 |1990/11/21|350万本|
|F-ZERO|SFC|任天堂 |1990/11/21|90万本|
|シムシティー|SFC|任天堂 |1991/04/26|90万本|
|ゼルダの伝説 神々のトライフォース|SFC|任天堂 |1991/11/21|115万本|
|スーパーマリオカート|SFC|任天堂|1992/8/27|373万本|
|スーパーマリオワールド|SFC|任天堂 |1990/11/21|350万本|
|スーパーマリオコレクション|SFC|任天堂 |1993/07/14|206万本|
|スーパードンキーコング|SFC|任天堂|1994/11/26|298万本|
|スーパーマリオ ヨッシーアイランド|SFC|任天堂 |1995/07/25|174万本|
|スーパードンキーコング2|SFC|任天堂 |1995/11/21|217万本|
|スーパーマリオコレクション|SFC|任天堂 |19937/14|206万本|
|スーパーマリオ ヨッシーアイランド|SFC|任天堂 |1995/07/25|174万本|
|スーパーマリオRPG|SFC|任天堂 |1996/3/9|147万本|
|スーパードンキーコング3|SFC|任天堂 |1996/11/23|174万本|
|スーパーマリオRPG|SFC|任天堂 |1996/3/9|147万本|
|ゼルダの伝説 神々のトライフォース|SFC|任天堂 |1991/11/21|115万本|
|シムシティー|SFC|任天堂 |1991/04/26|90万本|
|F-ZERO|SFC|任天堂 |1990/11/21|90万本|
|ポケットモンスター(赤緑青)|GB|任天堂 |1996/2/27|622万本|
|スーパーマリオランド|GB|任天堂 |1989/4/21|385万本|
|役満|GB|任天堂 |1989/4/21|110万本|
|テトリス|GB|任天堂 |1989/6/14|409万本|
|スーパーマリオランド|GB|任天堂 |1989/4/21|385万本|
|スーパーマリオランド2|GB|任天堂 |1992/1021|225万本|
|Dr.マリオ|GB|任天堂 |1990/7/27|203万本|
|星のカービィ|GB|任天堂 |19927/27|145万本|
|スーパーマリオランド2|GB|任天堂 |1992/1021|225万本|
|カービィのピンボール|GB|任天堂|1993/11/27|103万本|
|スーパーマリオランド3|GB|任天堂 |1994/1/21|128万本|
|役満|GB|任天堂 |1989/4/21|110万本|
|カービィのピンボール|GB|任天堂|1993/11/27|103万本|
↑ セガサターンマガジン 1997年11月14日号 P64,67~
|ポケットモンスター(赤緑青)|GB|任天堂 |1996/2/27|622万本|
|>|>|>|>|出典: セガサターンマガジン 1997年11月14日号 P64,67|
~
|麻雀|FC|任天堂|1983/8/27|213万本|
|マリオブラザーズ|FC|任天堂|1983/9/9|163万本|
|テニス|FC|任天堂|1984/1/14|156万本|
|ゴルフ|FC|任天堂|1984/5/1|246万本|
|F1レース|FC|任天堂|1984/11/2|152万本|
|4人打ち麻雀|FC|任天堂|1984/11/2|145万本|
|エキサイトバイク|FC|任天堂|1984/11/30|157万本|
|ベースボール|FC|任天堂|1984/12/7|235万本|
|サッカー|FC|任天堂|1985/4/9|153万本|
|スパルタンX|FC|任天堂|1985/6/21|142万本|
|スーパーマリオブラザーズ|FC|任天堂|1985/9/13|681万本|
|ゼルダの伝説|FCD|任天堂 |1986/2/21|169万本|
|スーパーマリオブラザーズ2|FCD|任天堂 |1986/6/3|265万本|
|バレーボール|FCD|任天堂 |1986/7/21|198万本|
|メトロイド|FCD|任天堂|1986/8/6|104万本|
|プロレス|FCD|任天堂 |1986/10/21|142万本|
|パルテナの鏡|FCD|任天堂|1986/12/19|109万本|
|リンクの冒険|FCD|任天堂 |1987/1/14|161万本|
|スーパーマリオブラザーズ3|FC|任天堂|1988/10/23|384万本|
|Dr.マリオ|FC|任天堂|1990/7/27|153万本|
|スーパーマリオワールド|SFC|任天堂 |1990/11/21|355万本|
|ゼルダの伝説 神々のトライフォース|SFC|任天堂 |1991/11/21|116万本|
|スーパーマリオカート|SFC|任天堂|1992/8/27|382万本|
|スーパーマリオコレクション|SFC|任天堂 |1993/07/14|212万本|
|スーパードンキーコング|SFC|任天堂|1994/11/26|300万本|
|星のカービィ2|GB|任天堂|1995年03月21日|133万本|
|スーパーマリオ ヨッシーアイランド|SFC|任天堂 |1995/07/25|177万本|
|スーパードンキーコング2|SFC|任天堂 |1995/11/21|219万本|
|スーパーマリオRPG|SFC|任天堂 |1996/3/9|147万本|
|星のカービィスーパーDX|SFC|任天堂|1996年03月21日|109万本|
|スーパードンキーコング3|SFC|任天堂 |1996/11/23|176万本|
|スーパーマリオランド|GB|任天堂 |1989/4/21|411万本|
|役満|GB|任天堂 |1989/4/21|127万本|
|テトリス|GB|任天堂 |1989/6/14|423万本|
|Dr.マリオ|GB|任天堂 |1990/7/27|208万本|
|星のカービィ|GB|任天堂 |19927/27|164万本|
|スーパーマリオランド2|GB|任天堂 |1992/10/21|258万本|
|カービィのピンボール|GB|任天堂|1993/11/27|110万本|
|スーパーマリオランド3|GB|任天堂 |1994/1/21|153万本|
|ポケットモンスター 赤|GB|任天堂 |1996/2/27|418万本|
|ポケットモンスター 緑|GB|任天堂 |1996/2/27|404万本|
|ポケットモンスター 青|GB|任天堂 |1996/10/15|201万本|
|ポケットモンスター ピカチュウ|GB|任天堂 |1998/09/12|316万本|
|>|>|>|>|出典: CESAゲーム白書2000|
~
|ファイアーエムブレム 暗黒竜と光の剣|FC|任天堂|1990年04月20日|32万本|
|ファイアーエムブレム外伝|FC|任天堂|1992年03月14日|32万本|
|ファイアーエムブレム 紋章の謎|SFC|任天堂|1994年01月21日|77万本|
|ファイアーエムブレム 聖戦の系譜|SFC|任天堂|1996年05月14日|49万本|
|ファイアーエムブレム トラキア776|SFC|任天堂|1999年09月01日|10万本|
↑ https://husei.hanrei.jp/hanrei/uc/2397.html~
|>|>|>|>|出典: https://husei.hanrei.jp/hanrei/uc/2397.html|
~
|星のカービィ|GB|任天堂|1992年04月27日|158万本|
|星のカービィ 夢の泉の物語|FC|任天堂|1993年03月23日|80万本|
|カービィのピンボール|GB|任天堂|1993年11月27日|109万本|
|カービィボウル|SFC|任天堂|1994年09月21日|71万本|
|星のカービィ2|GB|任天堂|1995年03月21日|122万本|
|カービィのブロックボール|GB|任天堂|1995年12月14日|42万本|
|星のカービィスーパーDX|SFC|任天堂|1996年03月21日|108万本|
|カービィのきらきらきっず|GB|任天堂|1997年01月25日|32万本|
|星のカービィ3|SFC|任天堂|1998年03月27日|24万本|
↑ コロコロコミック2000年4月号付録『星のカービィ64 ハイパーコピー全技マスターBOOK』~
|>|>|>|>|出典: コロコロコミック2000年4月号付録『星のカービィ64 ハイパーコピー全技マスターBOOK』|
~
|バルーンファイト |FC |任天堂 |1985年01月22日 |52万本|
↑ 64ドリーム 2000年8月号~

|ファミコン探偵倶楽部 消えた後継者 前編 |FC |1988年04月24日 |18万本+37万回|
