トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS

LIST-A/2006/文化庁 日本のメディア芸術100選 の変更点

#author("2023-07-12T11:43:25+09:00","","")
*日本のメディア芸術100選 [#r6a839f7]
文化庁メディア芸術祭10周年を記念して、日本を代表するメディア芸術100作品を選ぶアンケートを実施。
アンケートデータは一般からのWebアンケート・エントリー方式と、メディア芸術に関わる専門家(文化庁メディア芸術祭歴代受賞者・同歴代審査員を含むアーティスト・編集者・評論家の方など)からの郵送法の2方式で収集。~
2006年7月13日(木)~8月31日(木)の50日間~
延べ33,884名からの209,284票~
http://plaza.bunka.go.jp/hundred/hundred.html ~

**アート部門 [#gba59525]
|BGCOLOR(BLUE):COLOR(WHITE):部門|BGCOLOR(BLUE):COLOR(WHITE):得票順位|>|BGCOLOR(BLUE):COLOR(WHITE):作品|
|アート部門|1|太陽の塔|岡本太郎|
|~|2|明和電機ライブパフォーマンス|明和電機|
|~|3|魚器シリーズ|明和電機|
|~|4|NHKスペシャル『脅威の小宇宙 人体2 脳と心』|原田大三郎|
|~|5|Tsukubaシリーズ|明和電機|
|~|6|エーデルワイスシリーズ|明和電機|
|~|7|視聴覚交換マシン|八谷和彦|
|~|8|天井の絵/YES(イエス)・ペインティング|オノヨーコ|
|~|9|映像装置としてのピアノ|岩井俊雄|
|~|10|ビデオ・レター|寺山修司/谷川俊太郎|
|~|11|Six String Sonics,The|久野ギル|
|~|12|かぼちゃ|草間彌生|
|~|13|アトムスーツプロジェクト|ヤノベケンジ|
|~|14|TV WAR|ラジカルTV/坂本龍一/浅田彰|
|~|15|時間層 II|岩井俊雄|
|~|16|ヒロポン|村上隆|
|~|17|首都圏清掃整備促進運動|ハイレッドセンター|
|~|18|オープンスカイ|八谷和彦|
|~|19|ドグラマグラ|松本俊夫|
|~|20|突き出す、流れる|児玉幸子/竹野美奈子|
|~|21|坂本龍一 OPERA "Life CG"|原田大三郎|
|~|22|湧然する女者達々|棟方志功|
|~|23|肖像・ゴッホ|森村泰昌|
|~|24|女神降臨シリーズ|森村泰昌|
|~|25|電機服|田中敦子|

**エンターテインメント部門 [#gba59525]
|BGCOLOR(BLUE):COLOR(WHITE):部門|BGCOLOR(BLUE):COLOR(WHITE):得票順位|>|BGCOLOR(BLUE):COLOR(WHITE):作品|
|エンターテインメント部門|1|やわらか戦車|ラレコ|
|~|2|ピタゴラスイッチ|佐藤雅彦/内野真澄|
|~|3|スーパーマリオブラザーズ|任天堂社|
|~|4|ニンテンドーDS|任天堂社|
|~|5|機動戦士ガンダム プラモデルシリーズ|バンダイ社|
|~|6|ドラゴンクエストIII 〜そして伝説へ…・・〜|エニックス社|
|~|7|[[ファイナルファンタジーVII>作品/ファイナルファンタジーVII]]|スクウェア社|
|~|8|プレイステーション2|ソニー・コンピュータエンタテインメント社|
|~|9|ポケットモンスター|任天堂社|
|~|10|人生ゲーム|タカラ社|
|~|11|mixi|イー・マーキュリー社|
|~|12|ファミリーコンピュータ|任天堂社|
|~|13|ゴジラ|本多猪四郎|
|~|14|メタルギアソリッド|小島秀夫|
|~|15|プレイステーション|ソニー・コンピュータエンタテインメント社|
|~|16|24時間戦えますか|三共社|
|~|17|ぷよぷよ|サンソフト社|
|~|18|ゲームボーイ|任天堂社|
|~|19|ウゴウゴルーガ|田中秀幸/岩井俊雄ら|
|~|20|ミニ四駆|田宮模型社|
|~|21|オセロゲーム|ツクダ社|
|~|22|ドラゴンクエスト|エニックス社|
|~|23|ドラゴンクエストV 〜天空の花嫁〜|エニックス社|
|~|24|ゴノレゴシリーズ|ポエ山|
|~|25|スペースインベーダー|タイトー社/西角知宏|

**アニメーション部門 [#gba59525]
|BGCOLOR(BLUE):COLOR(WHITE):部門|BGCOLOR(BLUE):COLOR(WHITE):得票順位|>|BGCOLOR(BLUE):COLOR(WHITE):作品|
|アニメーション部門|1|新世紀エヴァンゲリオン|庵野秀明|
|~|2|風の谷のナウシカ|宮崎駿|
|~|3|天空の城ラピュタ|宮崎駿|
|~|4|機動戦士ガンダム|富野喜幸(現・富野由悠季)|
|~|5|ルパン三世 カリオストロの城|宮崎駿|
|~|6|蟲師|長濱博史|
|~|7|攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX|神山健治|
|~|8|となりのトトロ|宮崎駿|
|~|9|鋼の錬金術師|水島精二|
|~|10|GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊|押井守|
|~|11|ドラゴンボールシリーズ|西尾大介|
|~|12|もののけ姫|宮崎駿|
|~|13|AKIRA|大友克洋|
|~|14|千と千尋の神隠し|宮崎駿|
|~|15|ドラえもん|芝山努|
|~|16|鋼の錬金術師 シャンパラを征く者|水島精二|
|~|17|紅の豚|宮崎駿|
|~|18|銀河英雄伝説|石黒昇|
|~|19|クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶモーレツ!オトナ帝国の逆襲|原恵一|
|~|20|機動戦士ガンダム 逆襲のシャア|富野由悠季|
|~|21|カードキャプターさくら|浅香守生|
|~|22|涼宮ハルヒの憂鬱|石原立也|
|~|23|かみちゅ!|舛成孝二|
|~|24|機動警察パトレイバー2 the Movie|押井守|
|~|25|機動戦士Zガンダム|富野由悠季|

**マンガ部門 [#gba59525]
|BGCOLOR(BLUE):COLOR(WHITE):部門|BGCOLOR(BLUE):COLOR(WHITE):得票順位|>|BGCOLOR(BLUE):COLOR(WHITE):作品|
|マンガ部門|1|スラムダンク|井上雄彦|
|~|2|ジョジョの奇妙な冒険|荒木飛呂彦|
|~|3|ドラゴンボール|鳥山明|
|~|4|鋼の錬金術師|荒川弘|
|~|5|ドラえもん|藤子・F・不二雄|
|~|6|火の鳥|手塚治虫|
|~|7|ブラックジャック|手塚治虫|
|~|8|風の谷のナウシカ|宮崎駿|
|~|9|蟲師|漆原友紀|
|~|10|DEATH NOTE|小畑健・画/大場つぐみ・作|
|~|11|ONE PIECE|尾田栄一郎|
|~|12|寄生獣|岩明均|
|~|13|よつばと!|あずま きよひこ|
|~|14|のだめカンタービレ|二ノ宮知子|
|~|15|AKIRA|大友克洋|
|~|16|あずまんが大王|あずま きよひこ|
|~|17|動物のお医者さん|佐々木倫子|
|~|18|幽遊白書|富樫義博|
|~|19|MONSTER|浦沢直樹|
|~|20|うしおととら|藤田和日郎|
|~|21|HUNTER×HUNTER|富樫義博|
|~|22|HELLSING|平野耕太|
|~|23|北斗の拳|原哲夫・画/武論尊・作|
|~|24|おおきく振りかぶって|ひぐち アサ|
|~|25|ベルセルク|三浦健太郎|