トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS

LIST-Y/1986/ファミ通 ベストヒットゲーム大賞 の変更点

#author("2023-07-13T15:51:16+09:00","","")
#author("2023-08-02T21:30:37+09:00","","")
**ベストヒットゲーム大賞 [#n9da3d4a]
ファミコン通信読者の投票で決定する大賞と、編集部が選ぶ部門賞・ジャンル賞・批評家賞からなる賞。~
ファミコン通信 1987年2月6日号に掲載。
~
*'86ベストヒットゲーム大賞 [#k1afa75c]
ファミコン通信 1987年2月6日号に掲載。
|BGCOLOR(BLUE):COLOR(WHITE):順位|BGCOLOR(BLUE):COLOR(WHITE):作品|BGCOLOR(BLUE):COLOR(WHITE):会社|BGCOLOR(BLUE):COLOR(WHITE):得点|
|1|ドラゴンクエスト|エニックス|10999|
|2|グラディウス|コナミ|5964|
|3|ゼルダの伝説|任天堂|5240|
|4|がんばれゴエモン! からくり道中|コナミ|4413|
|5|グーニーズ|コナミ|4247|
|6|スーパーゼビウス ガンプの謎|ナムコ|4197|
|7|スーパーマリオブラザーズ2|任天堂|3509|
|8|悪魔城ドラキュラ|コナミ|3257|
|9|ゲゲゲの鬼太郎 妖怪大魔境|バンダイ|3207|
|10|ワルキューレの冒険|ナムコ|3201|
|11|メトロイド|任天堂|2586|
|12|魔界村|カプコン|2263|
|13|ツインビー|コナミ|2234|
|14|忍者ハットリくん|ハドソン|2079|
|15|スターソルジャー|ハドソン|1773|
|16|高橋名人の冒険島|ハドソン|1741|
|17|スーパーマリオブラザーズ2|任天堂|1727|
|18|プロレス|任天堂|1496|
|19|ディグダグII|ナムコ||
|20|戦場の狼|カプコン||
~
*部門賞 [#g594c50d]
|>|BGCOLOR(BLUE):COLOR(WHITE):賞部門|BGCOLOR(BLUE):COLOR(WHITE):作品|
|部門賞|RPG賞|ドラゴンクエスト|
|~|~|ゼルダの伝説|
|~|シューティング賞|グラディウス|
|~|スポーツゲーム賞|プロ野球ファミリースタジアム|
|~|アクションゲーム賞|メトロイド|
|~|パズルゲーム賞|きね子|
|~|アドベンチャーゲーム賞|該当作品なし|
|~|シナリオ賞|ドラゴンクエスト|
|~|BGM賞|ゼルダの伝説|
|~|企画賞|ファミリートレーナー|
|~|移植賞|魔界村|
|~|グラフィック賞|悪魔城ドラキュラ|
|~|キャラクターデザイン賞|ドラゴンクエスト|
|~|ロングセラー賞|スーパーマリオブラザーズ|
~
*批評家賞 [#xf3264b1]
|>|BGCOLOR(BLUE):COLOR(WHITE):賞部門|BGCOLOR(BLUE):COLOR(WHITE):作品|
|>|批評家賞|迷宮組曲|
|~|~|ブロックくずし 謎の壁|
|~|~|バレーボール|
|~|~|ザナック|