トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS

LIST-Y/1993/TheSFC SFCアカデミー賞'93 の変更点

#author("2023-07-23T15:18:40+09:00","","")
**SFCアカデミー賞 [#fdf5b665]
Theスーパーファミコン読者の投票により決定する賞。~


*SFCアカデミー賞'93 [#ja371946]
Theスーパーファミコン 1994年1月7日・21日号に掲載。

**最優秀作品賞 [#fdf5b665]
|BGCOLOR(BLUE):COLOR(WHITE):順位|BGCOLOR(BLUE):COLOR(WHITE):作品|BGCOLOR(BLUE):COLOR(WHITE):会社|BGCOLOR(BLUE):COLOR(WHITE):得票数|
|1|[[ファイナルファンタジーV>作品/ファイナルファンタジーV]]|スクウェア|1434|
|2|ストリートファイターII ターボ|カプコン|691|
|3|トルネコの大冒険 不思議のダンジョン|チュンソフト|313|
|4|第3次スーパーロボット大戦|バンプレスト|231|
|5|[[聖剣伝説2>作品/聖剣伝説2]]|スクウェア|228|
|6|[[伝説のオウガバトル>作品/伝説のオウガバトル]]|クエスト|225|
|7|三國志II|光栄|72|
|8|スーパーマリオコレクション|任天堂|60|
|9|ウイニングポスト|光栄|57|
|10|ドラゴンボールZ 超武闘伝|バンダイ|51|

**ジャンル賞 [#p307a1b6]
|BGCOLOR(BLUE):COLOR(WHITE):賞部門|BGCOLOR(BLUE):COLOR(WHITE):順位|BGCOLOR(BLUE):COLOR(WHITE):作品|BGCOLOR(BLUE):COLOR(WHITE):会社|BGCOLOR(BLUE):COLOR(WHITE):得票数|
|アクションゲーム部門|1|ストリートファイターII ターボ|カプコン|2004|
|~|2|スーパーマリオコレクション|任天堂|351|
|~|3|ドラゴンボールZ 超武闘伝|バンダイ|270|
|~|4|重装機兵ヴァルケン|メサイヤ|268|
|~|5|スーパーボンバーマン|ハドソン|186|
|ロールプレイング部門|1|[[ファイナルファンタジーV>作品/ファイナルファンタジーV]]|スクウェア|2043|
|~|2|トルネコの大冒険 不思議のダンジョン|チュンソフト|564|
|~|3|[[聖剣伝説2>作品/聖剣伝説2]]|スクウェア|518|
|~|4|ブレスオブファイア 竜の戦士|カプコン|132|
|~|5|メタルマックス|データイースト|128|
|シューティングゲーム部門|1|スターフォックス|任天堂|1596|
|~|2|Pop'nツインビー|コナミ|1519|
|~|3|超時空要塞マクロス スクランブルバルキリー|ザムス|222|
|~|4|ソニックウイングス|ビデオシステム|129|
|~|5|スーパースコープセット|任天堂|119|
|シミュレーションゲーム部門|1|[[伝説のオウガバトル>作品/伝説のオウガバトル]]|クエスト|1125|
|~|2|第3次スーパーロボット大戦|バンプレスト|792|
|~|3|[[半熟英雄 ああ、世界よ半熟なれ…!!>作品/半熟英雄 ああ、世界よ半熟なれ…!!]]|スクウェア|537|
|~|4|三國志III|光栄|426|
|~|5|キャプテン翼IV プロのライバルたち|テクモ|240|
|スポーツゲーム部門|1|Jリーグサッカー プライムゴール|ナムコ|945|
|~|2|スーパーファミスタ2|ナムコ|683|
|~|3|スーパーフォーメーションサッカー2|ヒューマン|612|
|~|4|スーパーファミリーテニス|日本物産|561|
|~|5|スーパーパワーリーグ|アトラス|330|
|パズルゲーム部門|1|スーパーテトリス2+ボンブリス|BPS|1752|
|~|2|ヨッシーのクッキー|BPS|1212|
|~|3|コズモギャング ザ パズル|ナムコ|462|
|~|4|スーパー倉庫番|パックインビデオ|162|
|~|5|ウォーリーを探せ!絵本の国の大冒険|トミー|156|
|麻雀ゲーム部門|1|美少女雀士スーチーパイ|ジャレコ|1308|
|~|2|プロ麻雀 極|アテナ|714|
|~|3|スーパーニチブツマージャン|日本物産|534|
|~|4|スーパーニチブツマージャン2 全国制覇編|日本物産|525|
|~|5|哭きの竜 麻雀飛翔伝|アイジーエス|219|
|その他のゲーム部門|1|大爆笑人生劇場 ドキドキ青春編|タイトー|723|
|~|2|セプテントリオン|ヒューマン|564|
|~|3|モノポリー|トミー|426|
|~|4|大爆笑 人生劇場|タイトー|378|
|~|5|早指し 二段森田将棋|セタ|372|

**部門賞 [#p307a1b6]
|BGCOLOR(BLUE):COLOR(WHITE):賞部門|BGCOLOR(BLUE):COLOR(WHITE):順位|BGCOLOR(BLUE):COLOR(WHITE):作品|BGCOLOR(BLUE):COLOR(WHITE):会社|BGCOLOR(BLUE):COLOR(WHITE):得票数|
|最優秀美術賞|1|[[ファイナルファンタジーV>作品/ファイナルファンタジーV]]|スクウェア|1251|
|~|2|[[聖剣伝説2>作品/聖剣伝説2]]|スクウェア|543|
|~|3|ストリートファイターII ターボ|カプコン|533|
|~|4|[[伝説のオウガバトル>作品/伝説のオウガバトル]]|クエスト|458|
|~|5|重装機兵ヴァルケン|メサイヤ|132|
|最優秀音楽賞|1|[[ファイナルファンタジーV>作品/ファイナルファンタジーV]]|スクウェア|1674|
|~|2|[[聖剣伝説2>作品/聖剣伝説2]]|スクウェア|426|
|~|3|トルネコの大冒険 不思議のダンジョン|~|354|
|~|4|[[伝説のオウガバトル>作品/伝説のオウガバトル]]|クエスト|225|
|~|5|第3次スーパーロボット大戦|バンプレスト|156|
|ハイインパクト賞|1|スターフォックス|任天堂|522|
|~|2|トルネコの大冒険 不思議のダンジョン|チュンソフト|327|
|~|3|ストリートファイターII ターボ|カプコン|243|
|~|4|[[ファイナルファンタジーV>作品/ファイナルファンタジーV]]|スクウェア|241|
|~|5|[[聖剣伝説2>作品/聖剣伝説2]]|スクウェア|216|
|ガンバったで賞|1|第3次スーパーロボット大戦|バンプレスト|195|
|~|2|トルネコの大冒険 不思議のダンジョン|チュンソフト|172|
|~|3|[[聖剣伝説2>作品/聖剣伝説2]]|スクウェア|145|
|~|4|ドラゴンボールZ 超武闘伝|バンダイ|123|
|~|5|[[伝説のオウガバトル>作品/伝説のオウガバトル]]|クエスト|114|

**キャラクター賞 [#ja371946]
|BGCOLOR(BLUE):COLOR(WHITE):賞部門|BGCOLOR(BLUE):COLOR(WHITE):順位|BGCOLOR(BLUE):COLOR(WHITE):キャラクター|BGCOLOR(BLUE):COLOR(WHITE):作品|BGCOLOR(BLUE):COLOR(WHITE):得票数|
|主演男優賞|1|バッツ|[[ファイナルファンタジーV>作品/ファイナルファンタジーV]]|711|
|~|2|トルネコ|トルネコの大冒険 不思議なダンジョン|573|
|~|3|リュウ|ストリートファイターII ターボ|414|
|~|4|ランディ|[[聖剣伝説2>作品/聖剣伝説2]]|321|
|~|5|ケン|ストリートファイターII ターボ|135|
|主演女優賞|1|春麗|ストリートファイターII ターボ|816|
|~|2|ファリス|[[ファイナルファンタジーV>作品/ファイナルファンタジーV]]|732|
|~|3|レナ|[[ファイナルファンタジーV>作品/ファイナルファンタジーV]]|345|
|~|4|クルル|[[ファイナルファンタジーV>作品/ファイナルファンタジーV]]|291|
|~|5|プリム|[[聖剣伝説2>作品/聖剣伝説2]]|255|