トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS

LIST-Y/1994/TheSFC SFCアカデミー賞'94 の変更点

#author("2023-07-23T15:40:18+09:00","","")
**SFCアカデミー賞 [#fdf5b665]
Theスーパーファミコン読者の投票により決定する賞。~


*SFCアカデミー賞'94 [#ja371946]
Theスーパーファミコン 1995年1月6日・20日号に掲載。

**最優秀作品賞 [#fdf5b665]
|BGCOLOR(BLUE):COLOR(WHITE):順位|BGCOLOR(BLUE):COLOR(WHITE):作品|BGCOLOR(BLUE):COLOR(WHITE):会社|BGCOLOR(BLUE):COLOR(WHITE):得票数|
|1|ファイナルファンタジーVI|スクウェア|1509|
|2|MOTHER2 〜ギーグの逆襲|任天堂|198|
|3|ファイアーエムブレム〜紋章の謎|任天堂|171|
|4|スーパーストリートファイターII|カプコン|96|
|5|ロマンシング サ・ガ2|スクウェア|87|
|6|ダービースタリオンII|アスキー|84|
|7|Jリーグエキサイトステージ'94|エポック|66|
|8|ガイア幻想記|エニックス|63|
|9|実況パワフルプロ野球'94|コナミ|36|
|10|スーパーメトロイド|任天堂|33|

**部門賞 [#p307a1b6]
|BGCOLOR(BLUE):COLOR(WHITE):賞部門|BGCOLOR(BLUE):COLOR(WHITE):順位|BGCOLOR(BLUE):COLOR(WHITE):作品|BGCOLOR(BLUE):COLOR(WHITE):会社|BGCOLOR(BLUE):COLOR(WHITE):得票数|
|最優秀美術賞|1|ファイナルファンタジーVI||2100|
|~|2|美女と野獣||75|
|~|3|MOTHER2 〜ギーグの逆襲||60|
|~|4|スーパーストリートファイターII||57|
|~|5|ガイア幻想記||54|
|~|6|ロマンシング サ・ガ2||42|
|~|7|ファイアーエムブレム 〜紋章の謎||36|
|~|8|アラジン||30|
|~|9|ノスフェラトゥ||27|
|~|10|サムライスプリッツ||24|
|最優秀音楽賞|1|ファイナルファンタジーVI||1521|
|~|2|MOTHER2 〜ギーグの逆襲||261|
|~|3|ロマンシング サ・ガ2||141|
|~|4|ドラゴンクエストI・II||105|
|~|5|ファイアーエムブレム 〜紋章の謎||72|
|~|6|ガイア幻想記||63|
|~|7|ライブ・ア・ライブ||60|
|~|8|スーパーロボット大戦EX||48|
|~|9|実況パワフルプロ野球'94||45|
|~|10|スーパーストリートファイターII||30|
|カルトゲーム賞|1|デザエモン||225|
|~|2|MOTHER2||174|
|~|3|ライブ・ア・ライブ||90|
|~|4|ファイナルファンタジーVI||81|
|~|5|実況パワフルプロ野球'94||78|

**ジャンル賞 [#p307a1b6]
|BGCOLOR(BLUE):COLOR(WHITE):賞部門|BGCOLOR(BLUE):COLOR(WHITE):順位|BGCOLOR(BLUE):COLOR(WHITE):作品|BGCOLOR(BLUE):COLOR(WHITE):会社|BGCOLOR(BLUE):COLOR(WHITE):得票数|
|アクションゲーム部門|1|スーパーメトロイド||330|
|~|2|ロックマンX||201|
|~|3|スーパーボンバーマン2||189|
|~|4|カービィボウル||156|
|~|5|がんばれゴエモン2 奇天烈将軍マッギネス||144|
|ロールプレイング部門|1|ファイナルファンタジーVI||1560|
|~|2|MOTHER2 ギーグの逆襲||396|
|~|3|ロマンシング サ・ガ2||222|
|~|4|ガイア幻想記||126|
|~|5|ドラゴンクエストI・II||108|
|格闘ゲーム部門|1|スーパーストリートファイターII||1167|
|~|2|サムライスピリッツ||318|
|~|3|餓狼伝説スペシャル||201|
|~|4|ドラゴンボールZ 超武闘伝3||141|
|~|5|ドラゴンボールZ 超武闘伝2||84|
|シミュレーションゲーム部門|1|ファイアーエムブレム 紋章の謎||1008|
|~|2|ダービースタリオンII||255|
|~|3|スーパーロボット大戦EX||216|
|~|4|大航海時代II||102|
|~|5|SDガンダムGX||99|
|スポーツゲーム部門|1|Jリーグエキサイトステージ'94||501|
|~|2|実況パワフルプロ野球'94||414|
|~|3|ドラッキーの草やきう||315|
|~|4|スーパーファミスタ3||108|
|~|5|スーパーファイヤープロレスリングIII ファイナルバウト||105|
|パズルゲーム部門|1|す〜ぱ〜ぷよぷよ||1701|
|~|2|スーパーテトリス2+ボンブリス限定版||153|
|~|3|テトリス武闘外伝||99|
|~|4|美少女戦士セーラームーン 今度はパズルでおしおきよ!||63|
|~|5|へべれけのぽぷーん||51|
|レースゲーム部門|1|ゼロヨンチャンプRR||693|
|~|2|ワイルドトラックス||420|
|~|3|F-1 GRAND PRIX PART III||117|
|~|4|スーパーファミリーサーキット||90|
|~|5|ヒューマングランプリIII F1トリプルバトル||75|
|シューティングゲーム部門|1|スペースインベーダー ザ・オリジナルゲーム||417|
|~|2|R・TYPE III||321|
|~|3|メルヘンアドベンチャー コットン100%||312|
|~|4|ワイルドガンズ||261|
|~|5|リーサルエンフォーサーズ||111|
|麻雀ゲーム部門|1|スーパーリアル麻雀P IV||363|
|~|2|麻雀大会 II||144|
|~|3|卒業番外篇 ねぇ麻雀しよ!||141|
|~|4|ぎゃわんぶらあ自己中心派2 ドラポンクエスト||87|
|~|5|プロ麻雀 極 II||84|
|パチンコ・パチスロ部門|1|パチ夫くんスペシャル2||198|
|~|2|実戦!パチスロ必勝法!2||189|
|~|3|SANKYO Fever!フィーバー!||144|
|~|4|パチスロ物語 ユニバーサルスペシャル||99|
|~|5|スーパーパチンコ||42|
|その他のゲーム部門|1|いただきストリート2 ネオンサインはバラ色に||996|
|~|2|デザエモン||363|
|~|3|幽遊白書||213|
|~|4|決戦!ドカポン王国IV||114|
|~|5|フォーチュンクエスト ダイスをころがせ||102|

**キャラクター賞 [#ja371946]
|BGCOLOR(BLUE):COLOR(WHITE):賞部門|BGCOLOR(BLUE):COLOR(WHITE):順位|BGCOLOR(BLUE):COLOR(WHITE):キャラクター|BGCOLOR(BLUE):COLOR(WHITE):作品|BGCOLOR(BLUE):COLOR(WHITE):得票数|
|主演男優賞|1|ロック|ファイナルファンタジーVI|297|
|~|2|エドガー|ファイナルファンタジーVI|132|
|~|3|リュウ|スーパーストリートファイターII|69|
|~|4|マルス|ファイアーエムブレム|60|
|~|5|ネス|MOTHER2|57|
|主演女優賞|1|セリス|ファイナルファンタジーVI|381|
|~|2|ティナ|ファイナルファンタジーVI|207|
|~|3|春麗|スーパーストリートファイターII|180|
|~|4|キャミィ|スーパーストリートファイターII|93|
|~|5|ナコルル|サムライスピリッツ|60|