トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS

LIST-Y/1998/*ゲーム売上 ベスト20 ×3 の変更点

#author("2023-08-20T22:44:55+09:00","","")
#author("2023-08-25T07:26:12+09:00","","")
*ゲーム売上ベスト20 [#n8fe6a7b]

#contents

**総合(メディアクリエイト) [#k571d1f9]
テレビゲーム流通白書1999に掲載。~

|BGCOLOR(BLUE):COLOR(WHITE):順位|BGCOLOR(BLUE):COLOR(WHITE):作品|BGCOLOR(BLUE):COLOR(WHITE):ハード|BGCOLOR(BLUE):COLOR(WHITE):会社|BGCOLOR(BLUE):COLOR(WHITE):推定販売本数|
|1|バイオハザード2|PS|カプコン|1,899,766|
|2|ポケットモンスター ピカチュウ|GB|任天堂|1,590,638|
|3|グランツーリスモ|PS|SCE|1,375,719|
|4|ドラゴンクエストモンスターズ テリーのワンダーランド|GB|エニックス|1,262,122|
|5|鉄拳3|PS|ナムコ|1,102,932|
|6|遊戯王デュエルモンスターズ|GB|コナミ|1,054,860|
|7|ゼルダの伝説 時のオカリナ|N64|任天堂|972,633|
|8|パラサイト・イヴ|PS|スクウェア|929,199|
|9|ゼノギアス|PS|スクウェア|789,472|
|10|クラッシュ・バンディクー3 ~ブッとび!世界一周~|PS|SCE|770,644|
|11|XI [sai]|PS|SCE|748,083|
|12|ワールドサッカー実況ウイニングイレブン3 ~World Cup France'98~|PS|コナミ|744,194|
|13|R4 -RIDGE RACER TYPE4-|PS|ナムコ|671,910|
|14|メタルギア ソリッド|PS|コナミ|647,991|
|15|SDガンダム GGENERATION|PS|バンダイ|641,567|
|16|実況パワフルプロ野球'98 開幕版|PS|コナミ|639,203|
|17|BRAVE FENCER 武蔵伝|PS|スクウェア|633,407|
|18|スターオーシャン セカンドストーリー|PS|エニックス|604,664|
|19|ビートマニア|PS|コナミ|573,848|
|20|スーパーロボット大戦F 完結編|SS|バンプレスト|529,505|


**総合(電撃王) [#k571d1f9]
電撃王1999年3月号に掲載。~

|BGCOLOR(BLUE):COLOR(WHITE):順位|BGCOLOR(BLUE):COLOR(WHITE):作品|BGCOLOR(BLUE):COLOR(WHITE):ハード|BGCOLOR(BLUE):COLOR(WHITE):会社|BGCOLOR(BLUE):COLOR(WHITE):推定販売本数|
|1|バイオハザード2|PS|カプコン|2,186,000|
|2|ドラゴンクエストモンスターズ テリーのワンダーランド|GB|エニックス|1,660,000|
|3|ポケットモンスター ピカチュウ|GB|任天堂|1,549,000|
|4|グランツーリスモ|PS|SCE|1,279,000|
|5|鉄拳3|PS|ナムコ|1,266,000|
|6|遊戯王デュエルモンスターズ|GB|コナミ|1,175,000|
|7|パラサイト・イヴ|PS|スクウェア|1,049,000|
|8|ゼルダの伝説 時のオカリナ|N64|任天堂|920,000|
|9|ゼノギアス|PS|スクウェア|853,000|
|10|ワールドサッカー実況ウイニングイレブン3 ~World Cup France'98~|PS|コナミ|812,000|
|11|メタルギア ソリッド|PS|コナミ|765,000|
|12|ポケモンスタジアム|N64|任天堂|764,000|
|13|スターオーシャン セカンドストーリー|PS|エニックス|744,000|
|14|XI [sai]|PS|SCE|734,000|
|15|R4 -RIDGE RACER TYPE4-|PS|ナムコ|705,000|
|16|SDガンダム GGENERATION|PS|バンダイ|698,000|
|17|BRAVE FENCER 武蔵伝|PS|スクウェア|665,000|
|18|クラッシュ・バンディクー3 ~ブッとび!世界一周~|PS|SCE|649,000|
|19|実況パワフルプロ野球'98 開幕版|PS|コナミ|598,000|
|20|サクラ大戦2 ~君、死にたもうことなかれ〜|SS|セガ|577,000|

**総合(ファミ通) [#k571d1f9]
ファミ通700号に掲載。~
集計期間:1997年12月29日〜1998年12月27日

|BGCOLOR(BLUE):COLOR(WHITE):順位|BGCOLOR(BLUE):COLOR(WHITE):作品|BGCOLOR(BLUE):COLOR(WHITE):ハード|BGCOLOR(BLUE):COLOR(WHITE):会社|BGCOLOR(BLUE):COLOR(WHITE):推定販売本数|
|1|ポケットモンスター|GB|任天堂|3,006,066|
|2|バイオハザード2|PS|カプコン|2,154,975|
|3|グランツーリスモ|PS|SCE|1,495,761|
|4|ドラゴンクエストモンスターズ~テリーのワンダーランド~|GB|エニックス|1,224,039|
|5|鉄拳3|PS|ナムコ|1,186,119|
|6|パラサイト・イヴ|PS|スクウェア|994,420|
|7|遊戯王 デュエルモンスターズ|GB|コナミ|937,800|
|8|ゼノギアス|PS|スクウェア|891,674|
|9|ポケモンスタジアム|N64|任天堂|880,394|
|10|ゼルダの伝説 時のオカリナ|N64|任天堂|824,952|
|11| XI [sai] |PS|SCE|810,377|
|12| ワールドサッカー実況ウイニングイレブン3 ~World Cup France'98~ |PS|コナミ|750,881|
|13|みんなのGOLF|PS|SCE|713,762|
|14|スターオーシャン セカンドストーリー|PS|エニックス|700,457|
|15|メタルギア ソリッド|PS|コナミ|674,591|
|16|SDガンダム GGENERATION|PS|バンダイ|669,368|
|17|BRAVE FENCER 武蔵伝|PS|スクウェア|648,803|
|18|R4 -RIDGE RACER TYPE 4-|PS|ナムコ|557,227|
|19|実況パワフルプロ野球’98開幕版|PS|コナミ|550,836|
|20|ビートマニア|PS|コナミ|532,910|